Archive: Spring Semester 2015
Grundlagen der künstlichen Intelligenz
VV-Nr | 13548-01 |
Dozierende | Malte Helmert |
Assistierende |
Silvan Sievers
Martin Wehrle |
Tutoren | Cedric Geissmann |
Zeit und Ort |
Mo 17:15 - 19:00; Seminarraum 05.002, Spiegelgasse 5
Fr 13:15 - 15:00; Seminarraum 05.002, Spiegelgasse 5 |
Start | 16.02.2015 |
Übungen | Fr 15:15 - 17:00; Seminarraum 05.002, Spiegelgasse 5 |
Voraussetzungen | Keine formalen Voraussetzungen, aber gute Basiskenntnisse in praktischer und theoretischer Informatik (Algorithmen, Komplexitätstheorie) sind zum Verständnis des Stoffs erforderlich. Gute Programmierkenntnisse sind für die Bearbeitung eines Teils der Übungsaufgaben notwendig. |
Lernziele | Das Ziel ist es, ein grundlegendes theoretisches und praktisches Wissen über klassische Probleme in der KI und deren Lösungsmethoden zu erlangen. Insbesondere werden die Teilnehmer in der Lage sein, gängige KI-Probleme (durch die Implementierung und Evaluation geeigneter Lösungsalgorithmen) selbständig auf einer praktischen Ebene zu lösen. |
Inhalte |
Die Vorlesung bietet eine Einführung in die grundlegenden Sichtweisen, Probleme, Methoden und Techniken der Künstlichen Intelligenz.
Thematische Schwerpunkte: Einführung und historische Entwicklung der KI, der Agentenbegriff in der KI, Problemlösen und Suche, Constraint-Satisfaction-Probleme, Logik und Repräsentation, Handlungsplanung. |
Literatur | Stuart Russell und Peter Norvig: Artificial Intelligence - A Modern Approach (3. Auflage), Prentice Hall, 2009. |
Leistungsüberprüfung |
Lehrveranst.-begleitend
Bitte beachten : Mündliche Prüfung im Zeitfenster von 17.-19.6.2015, Termine nach Vereinbarung. Zur Überprüfung der Lernziele werden wöchentlich Übungsaufgaben angeboten. Für den Erhalt der Kreditpunkte ist die aktive Teilnahme an den Übungen und das Bestehen der mündlichen Abschlussprüfung notwendig. Aktive Teilnahme an den Übungen bedeutet Erreichen von mindestens 50% der Punkte aus den Übungsaufgaben. Die Note für die Veranstaltung basiert ausschliesslich auf der mündlichen Abschlussprüfung. |
Kreditpunkte | 6 |
Skala | 1-6 0,5 |
Module |
Vertiefungsmodul Computer Science (Bachelor Informatik 07)
Vertiefungsmodul Bioinformatik (Bachelor Informatik 07) Modul Wahlbereich Informatik (BSF - Informatik) Modul Praxis aktueller Informatikmethoden (MSF - Informatik) Vertiefungsmodul Computational Intelligence (Bachelor Informatik 10) Vertiefungsmodul Life Science-Informatik (Bachelor Informatik 10) Modul Methoden für Computational Biology (Bachelor Computational Sciences 11) Modul Methoden für Computational Chemistry (Bachelor Computational Sciences 11) Modul Methoden für Computational Mathematics (Bachelor Computational Sciences 11) Modul Methoden für Computational Physics (Bachelor Computational Sciences 11) |
Belegen | Services (Anmeldung mit Passwort) |
Vorlesungsfolien
Nr. | Thema | Datum | Folien |
0. | Organisatorisches | 16.02.2015 |
(Bildschirm)
(Drucker) |
1. | Einführung: Was ist KI? | 20.02.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
2. | Einführung: KI früher und heute | 20.02.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
3. | Einführung: Rationale Agenten | 02.03.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
4. | Einführung: Umgebungen und Lösungsverfahren | 02.03.2015 | |
5. | Klassische Suche: Zustandsräume | 06.03.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
6. | Klassische Suche: Repräsentation von Zustandsräumen | 06.03.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
7. | Klassische Suche: Beispiele von Zustandsräumen | 09.03.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
8. | Klassische Suche: Datenstrukturen für Suchalgorithmen | 09.03.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
9. | Klassische Suche: Baumsuche und Graphensuche | 13.03.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
10. | Klassische Suche: Breitensuche | 13.03.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
11. | Klassische Suche: uniforme Kostensuche | 16.03.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
12. | Klassische Suche: Tiefensuche und iterative Tiefensuche | 16.03.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
13. | Klassische Suche: Heuristiken | 20.03.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
14. | Klassische Suche: Analyse von Heuristiken | 20.03.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
15. | Klassische Suche: Bestensuche als Graphensuche | 23.03.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
16. | Klassische Suche: Gierige Bestensuche, A*, Weighted A* | 23.03.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
17. | Klassische Suche: IDA* | 27.03.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
18. | Klassische Suche: A*: Optimalität, Teil I | 27.03.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
19. | Klassische Suche: A*: Optimalität, Teil II | 30.03.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
20. | Klassische Suche: A*: Vollständigkeit und Komplexität | 30.03.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
21. | Kombinatorische Optimierung und lokale Suche | 10.04.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
22. | Constraint-Satisfaction-Probleme: Einführung und Beispiele | 13.04.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
23. | Constraint-Satisfaction-Probleme: Constraint-Netze | 13.04.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
24. | Constraint-Satisfaction-Probleme: Backtracking | 17.04.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
25. | Constraint-Satisfaction-Probleme: Kantenkonsistenz | 17.04.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
26. | Constraint-Satisfaction-Probleme: Pfadkonsistenz | 20.04.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
27. | Constraint-Satisfaction-Probleme: Constraint-Graphen | 20.04.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
28. | Constraint-Satisfaction-Probleme: Zerlegungsmethoden | 24.04.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
29. | Aussagenlogik: Grundlagen | 24.04.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
30. | Aussagenlogik: Logisches Schliessen und Resolution | 27.04.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
31. | Aussagenlogik: DPLL-Algorithmus | 27.04.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
32. | Aussagenlogik: Lokale Suche und Ausblick | 04.05.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
33. | Handlungsplanung: Einführung | 04.05.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
34. | Handlungsplanung: Planungsformalismen | 08.05.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
35. | Handlungsplanung: Delete-Relaxierung | 08.05.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
36. | Handlungsplanung: Delete-Relaxierungs-Heuristiken | 11.05.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
37. | Handlungsplanung: Abstraktion und Musterdatenbanken | 11.05.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
38. | Handlungsplanung: Merge-and-Shrink-Abstraktionen | 18.05.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
39. | Handlungsplanung: Landmarken | 18.05.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
40. | Handlungsplanung: Landmarken-Heuristiken | 22.05.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
41. | Brettspiele: Einführung und Minimax-Suche | 22.05.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
42. | Brettspiele: Alpha-Beta-Suche und Ausblick | 29.05.2015 | (Bildschirm) (Drucker) |
Übungsblätter
Nr. | Abgabedatum | Dateien |
1. | 06.03.2015 | |
2. | 13.03.2015 |
Blatt 2
|
3. | 20.03.2015 |
Blatt 3
state-spaces.tar |
4. | 27.03.2015 |
Blatt 4
|
5. | 10.04.2015 |
Blatt 5
SearchAlgorithmBase.java |
6. | 17.04.2015 |
Blatt 6
|
7. | 24.04.2015 |
Blatt 7
|
8. | 01.05.2015 |
Blatt 8
kantone.dot |
9. | 08.05.2015 |
Blatt 9
|
10. | 18.05.2015 |
Blatt 10
bridges-strips-domain.pddl koenigsberg-problem.pddl fast-downward-package.tar.bz2 |
11. | 26.05.2015 |
Blatt 11
|
Zusatzmaterial
Kap. | Beschreibung | Dateien |
1. | Turings "Computation Machinery and Intelligence" | |
2. | DARPA Grand Challenge, Video 1 | Video |
2. | DARPA Grand Challenge, Video 2 | Video |
2. | Poker | |
6. | 8-Puzzle als expliziter Graph | BZ2 |
6. | 8-Puzzle deklarativ repräsentiert | Zip |
6. | 8-Puzzle als Black Box | Zip |
6. | Delling et al.'s "Engineering Route Planning Algorithms" | |
8. | Burns et al.'s "Implementing Fast Heuristic Search Code" | |
10. | Korf und Schultzes "Large-Scale Parallel Breadth-First Search" | |
12. | Aufwandsberechnung iterative Tiefensuche | Python |
16. | Video zur Bestensuche | Video |
17. | Korfs Originalarbeit zu IDA* | (*) |
18. | McGuire et al.'s "There is no 16-Clue Sudoku" | |
25. | Simonis' "Sudoku as a Constraint Problem" | |
32. | Bayless et al.'s "SAT Modulo Monotonic Theories" | |
34. | PDDL-Beispiel | Zip |
36. | Keyder and Geffners "Heuristics for Planning with Action Costs Revisited" | |
42. | Schaeffer et al.'s "Checkers Is Solved" | (*) |
(*) Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie dieses Material interessiert. Wir können es aus Copyright-Gründen nicht online stellen.